ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย (Bachelor of Science Program in Traditional Thai Medicine )
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ปรัชญา
การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยมุ้งเน้นประยุกต์ภูมิปัญญญาประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อการช่วยเหลือชีวิตต่อตนต่อผู้อื่นสอดคล้องกับเศษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนเอง
ความสำคัญของหลักสูตร
การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับ มุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม ตลอดจนมีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่น มีการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ 53 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษา | รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | หมายเหตุ |
1 | 1 | GE1401 | การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระบวน การคิด | 3(3-0-6) | |
GE1402 | มนุษย์ สังคม และโลกาภิวัฒน์ | 3(3-0-6) | |||
GE1501 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |||
GE1502 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3(2-2-5) | |||
GE1601 | วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3(3-0-6) | |||
TM1101 | เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย | 2(1-2-3) | |||
TM1102 | ชีววิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | 2(1-2-3) | |||
รวม | 19(16-6-35) | ||||
ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษา | รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | หมายเหตุ |
1 | 2 | GE1405 | ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นไทย | 3(3-0-6) | |
GE1503 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) | |||
GE1602 | ฉลาดคิดด้วยวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) | |||
TM1103 | กายวิภาคศาสตร์ | 3(2-2-5) | |||
TM1104 | ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย | 3(2-2-5) | |||
TM1105 | สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | 1(1-0-2) | |||
TM1106 | ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการส่งเสริมสุขภาพ | 2(1-2-3) | |||
รวม | 18(14-8-32) |
ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษา | รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | หมายเหตุ |
2 | 2 | GE1407 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3(3-0-6) | |
TM2115 | สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย | 1(1-0-2) | |||
TM2116 | การประเมินสุขภาพและการวินิจฉัยโรค | 2(1-2-3) | |||
TM2117 | กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย | 3(3-0-6) | |||
TM2118 | เภสัชวิทยาและพิษวิทยา | 3(2-2-5) | |||
TM2119 | พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | 3(2-2-5) | |||
TM2220 | การนวดไทย 1 | 3(1-4-4) | |||
รวม | 18(13-10-31) |
ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษา | รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | หมายเหตุ |
3 | 1 | TM3123 | ระบบสุขภาพของประเทศไทย | 2(2-0-4) | |
TM3124 | ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | 2(2-0-4) | |||
TM3125 | ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | 3(2-2-5) | |||
TM3226 | เวชกรรมไทย 3 | 3(2-2-5) | |||
TM3227 | เภสัชกรรมไทย 3 | 3(2-2-5) | |||
TM3228 | การนวดไทย 2 | 3(1-4-4) | |||
TM3229 | การผดุงครรภ์ไทย 1 | 3(2-2-5) | |||
xxxxxx | เลือกเสรี | 3(2-2-5) | |||
รวม | 22(15-14-37) |
ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษา | รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | หมายเหตุ |
3 | 2 | TM3130 | การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น | 2(1-2-3) | |
TM3131 | โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย | 3(0-9-0) | |||
TM3232 | เวชกรรมไทย 4 | 3(2-2-5) | |||
TM3233 | เภสัชกรรมไทย 4 | 3(2-2-5) | |||
TM3234 | การนวดไทย 3 | 3(1-4-4) | |||
TM3235 | การผดุงครรภ์ไทย 2 | 3(2-2-5) | |||
xxxxxx | เลือกเสรี | 3(2-2-5) | |||
รวม | 20(10-23-27) |
ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษา | รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | หมายเหตุ |
4 | 1 | TM4337 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย | 4(0-28-14) | |
TM4338 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย | 3(0-21-11) | |||
รวม | 7(0-49-25) |
ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษา | รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | หมายเหตุ |
4 | 2 | TM4339 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย | 3(0-21-11) | |
TM4340 | ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย | 3(0-21-11) | |||
รวม | 9(0-42-22) |

รศ.ดร.วัฒนา ชยธวัธ
หัวหน้าสาขา

ดร. ขนิษฐา นาคเกลี้ยง
อาจารย์ประจำ

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร
อาจารย์ประจำ

ดร. ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล
อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี
อาจารย์ประจำ

ผศ.สมพร จิตรัตนพร
อาจารย์ประจำ
